Sistem Informasi dan Evaluasi Ketersediaan Alsintan
Mendukung pertanian presisi & rekomendasi cerdas berbasis data spasial
Peta Interaktif Data RekomendasiKelompok Tani
Petani
Lahan
Alat Pertanian
| Lahan Petani | Border saja (tanpa arsiran) | |
| Kelompok Tani | Border saja | |
| Alat Pertanian | Klik untuk info alat | |
| Observasi | Klik untuk info survei |
| π Traktor: 25.0 Ha/unit | πΎ Combine: 50.0 Ha/unit | βοΈ Power Thresher: 50.0 Ha/unit |
| # | Nama Lahan | Luas (Ha) | Petani | Poktan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahan Bu Alita | 0.34 | Alita | MEKAR SARI II | Detail |
| 2 | Lahan Damin | 0.90 | Damin | Usaha bersama | Detail |
| 3 | Lahan Pak Iskandar | 0.37 | Iskandar | BARU MUNCUL | Detail |
| 4 | Lahan Pak Herdi | 0.45 | Herdi | BARU MUNCUL | Detail |
| 5 | Lahan Pak Andi | 0.36 | Andi | BARU MUNCUL | Detail |
| 6 | Lahan Pak Santoso | 0.30 | Santoso | BARU MUNCUL | Detail |
| 7 | Lahan Pak Nurul Ikshan | 0.30 | Nurul Ikshan | BARU MUNCUL | Detail |
| 8 | Lahan Pak Sabar Wahyudi | 0.64 | Sabar Wahyudi | BARU MUNCUL | Detail |
| 9 | Lahan Pak Legimin Kromo Rejo | 0.76 | Legimin Kromo Rejo | BARU MUNCUL | Detail |
| 10 | Lahan Pak Karmani | 0.32 | Karmani | BARU MUNCUL | Detail |
| 11 | Lahan Pak Nasri | 2.83 | Nasri | BARU MUNCUL | Detail |
| 12 | Lahan Pak Irwan | 0.27 | Irwan | MEKAR SARI II | Detail |
| 13 | Lahan Pak Hendri Anwar | 0.72 | Hendri Anwar | MEKAR SARI II | Detail |
| 14 | Lahan Pak Lamidi | 0.40 | Lamidi | MEKAR SARI II | Detail |
| 15 | Lahan Pak M. Zuliasyah | 0.39 | M. Zuliasyah | MEKAR SARI II | Detail |
| 16 | Lahan Bu Tutiyana | 0.62 | Tutiyana | MEKAR SARI II | Detail |
| 17 | Lahan Pak Erick Aprinanda | 0.64 | Erick Aprinanda | MEKAR SARI II | Detail |
| 18 | Lahan Pak Burhanudin | 1.03 | Burhanudin | MEKAR SARI II | Detail |
| 19 | Lahan Pak Aswan | 0.47 | Aswan | MEKAR SARI II | Detail |
| 20 | Lahan Pak Dirja | 0.39 | Dirja | MEKAR SARI II | Detail |
| # | Nama Poktan | Desa | Ketua | Anggota | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDI TANI | Sungai Itik | Bawadi Ahmad Nur | 18 | Detail |
| 2 | abiisi contoh | Pemangkat Kota | contoh | 3 | Detail |
| 3 | BANGKA HULU | Sungai Rengas | Marhadin | 23 | Detail |
| 4 | BARU MUNCUL | Pal Sembilan | Nasri | 9 | Detail |
| 5 | Karya Bersama | Parit Keladi | Subandi | 24 | Detail |
| 6 | MEKAR SARI II | Sungai Rengas | Zainal | 20 | Detail |
| 7 | simpang jaya 1 | Punggur Kecil | m. amin dalek | 1 | Detail |
| 8 | Taruna | Sungai Itik | Alekadi Saiko | 25 | Detail |
| 9 | Terbuka | Sungai Itik | Hendra | 19 | Detail |
| 10 | Usaha bersama | Parit Keladi | Pak sumarni | 20 | Detail |
| # | Nama Petani | Poktan | Luas (Ha) | Produksi (ton/Ha) | Tanam/Tahun | Alat Pengolahan Lahan | Alat Menanam | Alat Panen | Alat Irigasi | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alat | Kepemilikan | Alat | Kepemilikan | Alat | Kepemilikan | Alat | Kepemilikan | |||||||
| 1 | abdul | abiisi contoh | 3.47 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 2 | abdul qodir | Karya Bersama | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 3 | Adit | BANGKA HULU | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 4 | Alita | MEKAR SARI II | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 5 | aman | Karya Bersama | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 6 | Ambi | BANGKA HULU | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 7 | Andi | BARU MUNCUL | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 8 | Angga | BANGKA HULU | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 9 | anin naim | Karya Bersama | 1.00 | - | - | Hand Tractor (1 unit) | Milik Petani | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 10 | Anita | MEKAR SARI II | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 11 | Antok | BANGKA HULU | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 12 | ardianto | Karya Bersama | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 13 | ari suparno | Karya Bersama | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 14 | Aswan | MEKAR SARI II | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 15 | Bawadi Ahmad Nur | Usaha bersama | 0.95 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 16 | boiren | Karya Bersama | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 17 | budi | abiisi contoh | 2.90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 18 | Burhanudin | MEKAR SARI II | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 19 | contoh | simpang jaya 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| 20 | Damin | Usaha bersama | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail |
| Poktan | Petani | Lahan | Luas (Ha) | Kondisi | Air | Rekomendasi Alat | Rekomendasi Komoditas | Alat Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abiisi contoh | abdul | 3.47 | Milik Sendiri | cukup | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Jagung | Cultivator (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) |
|
| abiisi contoh | budi | budi 1 | 2.90 | Milik Sendiri | cukup | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Jagung | Cultivator (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Adit | Lahan Pak Adit | 0.46 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Ambi | Lahan Pak Ambi | 0.47 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Angga | Lahan Pak Angga | 0.55 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Antok | Lahan Pak Antok | 0.58 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Darmadi | Lahan Pak Darmadi | 0.72 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Erwandah | Lahan Pak Erwandah | 0.32 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Faisal | Lahan Pak Faisal | 0.53 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Fatimah | Lahan Bu Fatimah | 0.46 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Gedang | Pak Gedang | 0.44 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Golok | Lahan Pak Golok | 0.57 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Iwan | Lahan Pak Iwan | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Juliardi | Lahan Pak Juliardi | 0.49 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Kamsinah | Lahan Bu Kamsinah | 1.04 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Mani | Lahan Pak Mani | 0.47 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Marhadin | Lahan Pak Marhadin | 1.50 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Ridwan | Lahan Pak Ridwan | 0.50 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Rusmiati | Lahan Bu Rusmiati | 1.42 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Samsudin | Lahan Pak Samsudin | 0.38 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Sarinah | Lahan Bu Sarinah | 0.50 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Sokat | Lahan Pak Sokat | 0.35 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Udin | Lahan Pak Udin | 0.93 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Unyil | Lahan Pak Unyil | 0.45 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BANGKA HULU | Zainul | Pak Zainul | 0.47 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Traktor Roda 2 (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Poktan) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) Pompa Air (1 unit, Milik Poktan) Pompa Air (1 unit, Milik Petani) Mesin Pemotong Rumput (1 unit, Milik Petani) Hand Sprayer (1 unit, Milik Petani) |
| BARU MUNCUL | Andi | Lahan Pak Andi | 0.36 | Sewa | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Herdi | Lahan Pak Herdi | 0.45 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Iskandar | Lahan Pak Iskandar | 0.37 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Karmani | Lahan Pak Karmani | 0.32 | Sewa | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Legimin Kromo Rejo | Lahan Pak Legimin Kromo Rejo | 0.76 | Sewa | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Nasri | Lahan Pak Nasri | 2.83 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Nurul Ikshan | Lahan Pak Nurul Ikshan | 0.30 | Sewa | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Sabar Wahyudi | Lahan Pak Sabar Wahyudi | 0.64 | Sewa | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| BARU MUNCUL | Santoso | Lahan Pak Santoso | 0.30 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | - |
| Karya Bersama | abdul qodir | lahan abdul qodir | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | aman | lahan aman | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | anin naim | anin naim | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | ardianto | lahan ardianto | 0.50 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | ari suparno | lahan ari suparno | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | boiren | lahan boiren | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | darmini | lahan darmini | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | edi sucipto | lahan edi sucipto | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | Harjito | lahan harjito | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | jina | lahan jina | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | kaliman | lahan kaliman | 1.50 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | M,Kasianto | Lahan m,Kasianto | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | m.fahim | lahan m.fahim | 2.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | ngadimin | lahan ngadimin | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | nursalam | lahan nursalam | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | sarmadi | lahan sarmadi | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | siti fatimah | lahan siti fatimah | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | Subandi | lahan Subandi | 1.00 | Milik Sendiri | cukup | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Jagung | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | sukesi | lahan sukesi | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
| Karya Bersama | sumiyat | lahan sumiyat | 1.00 | Milik Sendiri | Tidak Ada | π¨βπΎ Alat manual / Cangkul | πΎ Padi / π½ Palawija / πΏ Tanaman Keras | Hand Tractor (14 unit, Milik Petani) Cangkul Mekanis (1 unit, Milik Petani) Hand Tractor (1 unit, Bantuan Pemerintah) Pompa Air (3 unit, Milik Petani) Power Thresher (1 unit, Milik Petani) |
